En Cosmop contamos con las tasas de intereses más bajas del sector cooperativas y bancos. Además, ofreciendote flexibilidad en tus pagos en hasta 60 cuotas, pudiendo el crédito ser aprobado en menos de 24 horas y gracias a nuestra gran red de pagos, puede pagarlo en el BBVA o BCP.
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 0.90% | 11.35% | 16.14% |
| PLANILLA | 0.90% | 11.35% | 16.14% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 0.95% | 12.01% | 14.54% |
| PLANILLA | 1.20% | 15.39% | 18.31% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.83% | 24.31% | 28.11% |
| PLANILLA | 2.06% | 27.72% | 31.50% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | T.VIG | T.VIG | T.VIG |
| PLANILLA | T.VIG | T.VIG | T.VIG |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.83% | 24.31% | 34.70% |
| PLANILLA | 2.06% | 27.72% | 38.88% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 0.58% | 7.19% | 11.85% |
| PLANILLA | 0.58% | 7.19% | 11.85% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.15% | 14.71% | 25.55% |
| PLANILLA | 1.35% | 17.46% | 28.85% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.83% | 24.31% | 37.24% |
| PLANILLA | 2.06% | 27.72% | 41.51% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.00% | 12.68% | 27.16% |
| PLANILLA | 1.20% | 15.39% | 30.61% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 0.90% | 11.35% | 21.57% |
| PLANILLA | 0.92% | 11.62% | 21.89% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.20% | 15.39% | 24.29% |
| PLANILLA | 1.00% | 12.68% | 17.07% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.20% | 15.39% | 30.61% |
| PLANILLA | 1.00% | 17.68% | 27.16% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.83% | 24.31% | 32.16% |
| PLANILLA | 2.06% | 27.72% | 38.88% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.20% | 15.39% | 26.36% |
| PLANILLA | 1.00% | 12.68% | 23.15% |
| TIPO | TEM | TEA | TCEA |
|---|---|---|---|
| OFICINA | 1.00% | 12.68% | 15.67% |
| PLANILLA | 1.00% | 12.68% | 15.67% |
Términos y condiciones en el Dpto. de Operaciones Cosmop: Teléfonos: 424 - 7134 - Anexos 104 - 105 - 106